Mine kryss i gul gruppe (yellow group)
Fugler vi ofte møter ved innsjøer og langs kysten, Ordnene: Vade-, måke og alkefugler og Tranefugler
(Birds that we often encounter at the lakes and along the coast, Orders: Charadriiformes and Gruiformes )
Fugler vi ofte møter ved innsjøer og langs kysten, Ordnene: Vade-, måke og alkefugler og Tranefugler
(Birds that we often encounter at the lakes and along the coast, Orders: Charadriiformes and Gruiformes )
| Orden: | Vade-, måke og alkefugler, Charadriiformes |
| Familie: | Trielfamilien, (Stone-curlew) Burhinidae |
| Slekt: | Burhinus |
|
|
| Underorden: | Lofugler, Charadrii |
| Familie: | Avosettfamilien, (Avocet) Recurvirostridae |
| Slekt: | Recurvirostra | Slekt: | Himantopus |
|
| |
| Familie: | Lofamilien, (Plovers) Charadriidae |
| Slekt: | Charadrius | Slekt: | Vanellus |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Familie: | Tundralofamilien, Pluvialidae |
| Slekt: | Pluvialis |
|
|
|
|
| Familie: | Tjeldfamilien, (Oystercatcher) Haematopodidae |
| Slekt: | Haematopus |
|
| Underorden: | Snipefugler, Scolopaci |
| Familie: | Snipefamilien, (Snipes) Scolopacidae |
| Underfamilie: | Calidrinae |
| Slekt: | Arenaria |
|
| Slekt: | Calidrini |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Underfamilie: | Limosinae | Underfamilie: | Numeniinae |
| Slekt: | Limosa | Slekt: | Numenius |
|
|
|
|
|
| Underfamilie: | Scolopacinae |
| Tribus: | Limnodromini | Tribus: | Scolopacini | |||||||
| Slekt: | Limnodromus | Slekt: | Scolopax | Slekt: | Gallinago | Slekt: | Lymnocryptes |
|
|
|
|
|
|
| Underfamilie: | Tringinae |
| Tribus: | Phalaropodini | |||
| Slekt: | Steganopus | Slekt: | Phalaropus |
|
|
|
||
| Tribus: | Tringini | |||
| Slekt: | Actitis | Slekt: | Xenus |





































































































